Product name | Content | Specification | Producers |
Anhydrous ethanol | 99.90% | 165kg/barrel | Jilin Xintianlong |
Ethanol | 95% | 165kg/barrel | Jinyimeng Xinjiang |
Propionic acid | 99.50% | 200 kg/barrel | Luxi |
Glacial acetic acid | 99.90% | 200 kg/barrel | Hualu |
Ethyl acetate | 99.90% | 180 kg/barrel | Yankuang Jinyimeng |
Anhydrous sodium sulfite | 93%96%97& | 25kg/bag | Shandong Kailong |
Sodium bisulfite | 99% | 25kg/bag | Jingming Tianjin |
Potassium sulfate | 50%52% | 50kg/bag | Tangshan Shandong |
37 Formaldehyde | 37% | 230 kg/barrel | Feicheng |
Xylene | 99.90% | 180 kg/barrel | Shijiazhuang Refining and Chemical |
Phosphoric acid | 99% | 25kg/bag | |
Methyl tert-butyl ether | 99.90% | 150kg/barrel | Lihuayi Debaolu |
Monoethylamine | 70% | 140 kg/barrel | Dehua |
Diethylamine | 90% | 140 kg/barrel | Dehua |
Triethylamine | 90% | 140 kg/barrel | Dehua |
Potassium pyrophosphate | 98% | 25kg/bag | Xingfa Chuanlin |
Acetonitrile | 99.90% | 160 kg/barrel | Jilin Sierbang |
Copper nitrate | 25kg/bag | Shanxi | |
Zinc oxide | 97%99% | 25kg/bag | Feed Industry |
Tartaric acid | 98% | 25kg/bag | Anhui |
EDTA-Series | |||
Defoaming agent series | |||
Analytical Reagent Series | |||
Ammonium Phosphate Series | |||
Phosphate-potassium series |