| 产品名称 | 含量 | 规格 | 生产商 |
| 甲酸钾 | 97% | 25公斤/袋 | 山东 |
| 一水柠檬酸 | 99% | 25公斤/袋 | 英轩 天天 |
| 间二甲苯 | 99.5% | 180公斤/桶 | 燕山 |
| 无水氯化钙 | 94 | 25公斤/袋 | 鲁西 |
| 乙二醇 | 99.90% | 230公斤/桶 | 华鲁 沙特 |
| 丙二醇 | 99.90% | 210公斤/桶 | 石大胜华 德化 |
| ATMP( 氨基三亚甲基膦酸) | 30公斤/桶 | 山东 | |
| 乙酰丙酸 | 99.90% | 200公斤/桶 | 江苏 |
| 食品级六偏磷酸钠 | 食品工业级 | 25公斤/袋 | 湖北兴发 |
| 二乙二醇乙醚 | 99.9% | 200公斤/桶 | 天音 |
| 三丙二醇甲醚 | 99.90% | 200公斤/桶 | 天音 陶氏 |
| 食品级葡萄糖 | 99.9% | 25公斤/袋 | 糖业 药业 |
| 葡萄糖酸钠 | 99% | 25公斤/袋 | 福祥 |
| 二氯甲烷 | 99.90% | 250公斤/桶 | 金岭 鲁西 |
| 二甲基乙酰胺(DMAC) | 99.9% | 190 公斤/桶 | 河南 |
| 苯丙氨酸 | 25公斤/桶 | 河北 | |
| L-蛋氨酸 | 25公斤/袋 | 河北 | |
| 三聚磷酸钾 | 99% | 250公斤/桶 | |
| 聚合氯化铝 | 20%22%26%28% | 25公斤 | 安徽 |
| 复合糖醇 | 99% | 250公斤/桶 | 山东 |
| 苯酚 | 99.90% | 200公斤/桶 | 燕山 |
| 氯化石蜡 | 50%52% | 250公斤/桶 | 鲁西 |
| 三氯乙烯 | 99.90% | 280公斤/桶 | 滨化 达康 伊东 |
| 苯甲醇 | 99% | 210公斤/桶 | 鲁西 武汉 |
| 二乙二醇 | 99.5 | 230公斤/桶 | 沙特 |
公司名称:山东金生润化工有限公司
联系电话:13646408011
网址:www.jsrchem.cn
邮箱:sales@jsrchem.cn
地址:山东济南市经四路万达广场C座 1515室